社会福祉法人善憐会 貸借対照表
平成28年3月31日現在(単位:円)
資 産 の 部 負 債 の 部
当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減
流動資産 189,048,453 159,652,279 29,396,174 流動負債 115,560,967 105,874,832 9,686,135
 現金預金 81,713,891 49,018,441 32,695,450  短期運営資金借入金 33,200,000 33,200,000 0
 事業未収金 93,743,346 94,885,719 -1,142,373  事業未払金 24,317,574 21,396,835 2,920,739
 未収補助金 3,664,375 3,728,125 -63,750  その他の未払金 0 500 -500
 貯蔵品 262,388 277,654 -15,266  1年以内返済予定設備資金借入金 43,504,000 49,554,000 -6,050,000
 給食用材料 0 210,971 -210,971  預り金 775,575 732,737 42,838
 商品・製品 151,696 127,717 23,979  職員預り金 957,237 896,335 60,902
 仕掛品 143,783 134,152 9,631  前受金 18,000 24,000 -6,000
 原材料 49,536 213,959 -164,423  仮受金 78,454 425 78,029
 立替金 192,090 270,552 -78,462  賞与引当金 12,640,127 0 12,640,127
 前払金 3,308,085 4,630,336 -1,322,251  未払法人税等 70,000 70,000 0
 前払費用 5,819,263 6,154,053 -334,790
 仮払金 0 600 -600
固定資産 1,657,264,503 1,708,399,441 -51,134,938 固定負債 208,125,660 249,131,535 -41,005,875
基本財産 1,547,769,759 1,594,857,287 -47,087,528  設備資金借入金 169,431,000 212,935,000 -43,504,000
 土地 219,215,988 219,215,988 0  退職給付引当金 38,694,660 36,196,535 2,498,125
 建物 1,328,031,920 1,375,042,063 -47,010,143  旧経理区分勘定 0 0 0
 建物付属設備 521,851 599,236 -77,385 負債の部合計 323,686,627 355,006,367 -31,319,740
その他の固定資産 109,494,744 113,542,154 -4,047,410 純 資 産 の 部
 建物 23,860,546 24,780,804 -920,258 基本金 86,023,200 86,023,200 0
 建物付属設備 3,232,577 3,925,920 -693,343  第1号基本金 63,482,016 63,482,016 0
 構築物 19,923,672 22,318,091 -2,394,419  第3号基本金 22,541,184 22,541,184 0
 機械及び装置 2 7,870 -7,868 国庫補助金等特別積立金 532,534,790 553,116,992 -20,582,202
 車輌運搬具 4,209,269 5,171,582 -962,313 その他の積立金 107,453,475 107,453,475 0
 器具及び備品 8,976,778 10,990,932 -2,014,154  移行時特別積立金 107,453,475 107,453,475 0
 権利 99,000 99,000 0 次期繰越活動増減差額 796,614,864 766,451,686 30,163,178
 退職給付引当資産 38,694,660 36,196,535 2,498,125 (うち当期活動増減差額) 30,163,178 -27,244,506 57,407,684
 差入保証金 10,250,000 9,850,000 400,000
 旧経理区分勘定 0 0 0
 その他の固定資産 248,240 201,420 46,820 純資産の部合計 1,522,626,329 1,513,045,353 9,580,976
資産の部合計 1,846,312,956 1,868,051,720 -21,738,764 負債及び純資産の部合計 1,846,312,956 1,868,051,720 -21,738,764
当法人では平成27年度会計決算書を、本部事務局並びに各施設・センターにおいて開示しておりますのでご覧ください。