法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考









介護保険事業収入 586,143,000 583,505,422 2,637,578
老人福祉事業収入 2,970,000 3,010,800 △ 40,800
生活保護事業収入 294,097,000 295,353,855 △ 1,256,855
収益事業収入 16,430,000 15,917,987 512,013
その他の事業収入 24,644,000 25,238,166 △ 594,166
借入金利息補助金収入 306,000 286,875 19,125
経常経費寄附金収入 570,000 567,000 3,000
受取利息配当金収入 12,000 1,202 10,798
その他の収入 4,762,000 4,730,032 31,968
事業活動収入計(1) 929,934,000 928,611,339 1,322,661

人件費支出 565,985,911 561,838,063 4,147,848
事業費支出 137,266,000 132,329,984 4,936,016
事務費支出 126,570,976 122,762,914 3,808,062
支払利息支出 4,115,000 4,083,948 31,052
その他の支出 1,480,000 1,429,093 50,907
事業活動支出計(2) 835,417,887 822,444,002 12,973,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 94,516,113 106,167,337 △ 11,651,224










施設整備等補助金収入 3,251,000 3,250,000 1,000
固定資産売却収入 54,000 54,000 0
施設整備等収入計(4) 3,305,000 3,304,000 1,000

設備資金借入金元金償還支出 54,605,000 54,604,000 1,000
固定資産取得支出 15,458,000 14,687,972 770,028
施設整備等支出計(5) 70,063,000 69,291,972 771,028
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 66,758,000 △ 65,987,972 △ 770,028











積立資産取崩収入 5,441,000 5,836,401 △ 395,401
その他の活動による収入 0 5,833 △ 5,833
その他の活動収入計(7) 5,441,000 5,842,234 △ 401,234

積立資産支出 7,197,000 7,066,125 130,875
その他の活動による支出 150,000 144,200 5,800
その他の活動支出計(8) 7,347,000 7,210,325 136,675
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,906,000 △ 1,368,091 △ 537,909
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,852,113 38,811,274 △ 12,959,161
前期末支払資金残高(12) 176,657,796 176,657,796 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 202,509,909 215,469,070 △ 12,959,161